SPB סעריע כעליקאַל גאַנג רעדוסער נידעריק באַקלאַש הויך פּרעסיסיאָן פּלאַנעטאַרי גירבאַקס, פאַרהעלטעניש 3:1-100:1, באַקלאַש <5אַרקמין
SPB כעליקאַל פּלאַנאַטערי גירבאַקס אַדאַפּץ צווייענדיק שטיצן סטרוקטור פֿאַר רעזולטאַט שטיל, מיט הויך טאָרק, נידעריק ראַש און לאַנג אַרבעט לעבן.
מאָדעל | פאַרהעלטעניש | בינע | SPB60 | SPB60 (A) | SPB90 | SPB90 (A) | SPB115 | SPB142 | SPB180 | SPB220 | |
רייטאַד רעזולטאַט טאָרק (NM) | 3 | 1 | 55 | / | 130 | / | 208 | 342 | 588 | 1140 | |
4 | 50 | / | 140 | / | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
5 | 60 | / | 160 | / | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
6 | 55 | / | 150 | / | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
7 | 50 | / | 140 | / | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
8 | 2 | 45 | / | 120 | / | 260 | 500 | 1000 | 1600 | ||
9 | 40 | / | 100 | / | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
10 | 40 | / | 100 | / | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
15 | 55 | 55 | 130 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | |||
20 | 50 | 50 | 140 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
25 | 60 | 60 | 160 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
30 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
35 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
40 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
45 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
50 | 60 | 60 | 160 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
60 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
70 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
80 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
90 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
100 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
באַקלש (אַרקמין) | 1 | ≤3 | / | ≤3 | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
2 | ≤5 | / | ≤5 | / | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
1 | / | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
2 | / | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |||
טאָרסיאָנאַל סטיפנאַס | 1 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
2 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |||
פול מאַסע עפעקטיווקייַט | 1 | ≥97 | |||||||||
2 | ≥94 | ||||||||||
נעץ וואָג (קג) | 1 | 1.3 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 10 | 14.5 | 29 | 48 | ||
2 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 5.3 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | |||
ראַש מדרגה | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |||
מאַקסימום אַרייַנשרייַב גיכקייַט |
| 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
רעקאָמענדירן אַרייַנשרייַב גיכקייַט |
| 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
מאַקסימום ראַציאַל טאָרק (N) |
| 1530 | 1530 | 3250 | 3250 | 6700 | 9400 | 14,500 | 50000 | ||
מאַקסימום אַקסיאַל טאָרק (N) |
| 765 | 765 | 1625 | 1655 | 3350 | 4700 | 7250 | 25000 | ||
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -10℃-90℃ | ||||||||||
שוץ מדרגה | IP65 | ||||||||||
לובריקיישאַן | לעבן צייט לובריקיישאַן | ||||||||||
טיפּ פון באַרג | קיין ריכטונג | ||||||||||
רעגע האַלטן טאָרק | 3 X רייטאַד טאָרק | ||||||||||
אַרבעט לעבן | 20,000 שעה |